consentmanager näkyy yhdellä silmäyksellä
CMP:n luokittelun helpottamiseksi olemme koonneet sinulle yleiskatsauksen toiminnoistamme tähän
Basic € 0 Monatlich | Beginner € 19 Monatlich | Standard € 49 Monatlich | Agency € 195 Monatlich | Enterprise Tarpeen vaatiessa | |
---|---|---|---|---|---|
yleispiirteet, yleiset piirteet | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Sivun näyttökerrat / kuukausi sisältyy hintaan | 5.000 | 100.000 | 1 miljoona | 10 miljoonaa | Erikseen |
Hinta 1000 lisäsivun katselukerralta | rajattu | 0.1 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,02 € |
Sopimuskausi | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
max verkkosivustot/max sovellukset | 1 | 1 | 3 | 20 | Erikseen |
Mukana päivitykset | |||||
Suunnittelu / Räätälöinti | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Yrityksesi logo | |||||
Ennalta määritellyt mallit / käyttövalmis | |||||
Vaihda värejä | |||||
Mukautetut mallit | 1 | 3 | 20 | Erikseen | |
Muuta tekstejä / otsikoita / tunnisteita… | |||||
Kieli (kielet | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Lisää omat kielet | |||||
Maantieteellinen kohdistus EU/EU:n ulkopuolelle | |||||
kohdistaminen | |||||
Sisältöpassi (”Hyväksy tai maksa”) | |||||
Muokattu HTML ja CSS | |||||
Standardit | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP -standardi | |||||
IAB GDPR:n avoimuus- ja suostumuskehys (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Googlen suostumustila v2 | |||||
Facebookin suostumustila | |||||
liittäminen | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
sivustoja | |||||
Mobiiliverkko (responsiivinen suunnittelu) | |||||
AMP-sivustot | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
liitetyt TV SDK:t | |||||
Integrointi Tag Managerin kautta | |||||
CMS-laajennukset | |||||
lavastus | |||||
Optimointi | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Hyväksymisen seuranta | |||||
A/B-testaus | |||||
Koneoppimisen optimointi | |||||
Cookie Crawler | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Integroitu evästerobotti / hämähäkki | |||||
Indeksointien määrä | 1 viikko | 3 / päivä | 10 / päivä | 100 / päivä | Erikseen |
Automaattinen evästeluokitus | Yli 3 miljoonaa evästettä | Yli 3 miljoonaa evästettä | Yli 3 miljoonaa evästettä | Yli 3 miljoonaa evästettä | Yli 3 miljoonaa evästettä |
Automaattinen myyjäluokitus | 2500+ myyjää | 2500+ myyjää | 2500+ myyjää | 2500+ myyjää | 2500+ myyjää |
Indeksoi kirjautumisalue | |||||
Indeksointivaroitusviestien tiheys | Kuukausittain | Viikoittain | Päivittäin | Välittömästi | Välittömästi |
Automaattinen GDPR-vaatimustenmukaisuuden tarkistus | |||||
raportteja | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Sivun katselut, suostumus, hyväksyntä, valinnat | |||||
BounceRate (vierailijat poistuvat verkkosivustolta) | |||||
vertailuraportti | |||||
Optimointiraportti | |||||
vientiä | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Ajoita raportteja | |||||
lainsäädäntöä | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/ePrivacy (Eurooppa) | |||||
CCPA/CPRA (USA) | |||||
PIPEDA/CPPA (Kanada) | |||||
LGPD (Brasilia) | |||||
Lisää lainsäädäntöä | |||||
Lailliset ominaisuudet | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Suostumuspöytäkirja | 13 kuukautta | 13 kuukautta | 13 kuukautta | 24 kuukautta | 36 kuukautta |
Automaattinen evästeiden esto | |||||
Tietojenkäsittelysopimus (DPA) | |||||
Schrems II safe: Vain EU-tietojen tallennus | |||||
Uudelleensuostumuksen aika säädettävissä | |||||
Verkkotunnusten välinen suostumus | |||||
Laitteiden välinen suostumus | |||||
Oikeusperusta myyjälle | |||||
Oikeusperusta tarkoituksiin | |||||
Omiin tarkoituksiin | |||||
Omat myyjät | |||||
Poista evästeet ilman suostumusta | |||||
Iän vahvistus | |||||
sormenjälkien ottaminen | |||||
palvelimen sijainti | Euroopan unioni | Euroopan unioni | Euroopan unioni | Euroopan unioni | Euroopan unioni |
käyttäjätilit | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Lisäkäyttäjätilit | 3 | 10 | Erikseen | ||
käyttöoikeudet | |||||
Kaksivaiheinen todennus | |||||
Kertakirjautuminen (SSO) | |||||
Tuki/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Tuki lippujen kautta | |||||
Tuki sähköpostitse | |||||
Puhelintuki | |||||
Oma tilivastaava | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
Valkoinen etiketti | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Valkoinen etikettiliuos | |||||
CMP omassa verkkotunnuksessasi | |||||
API | |||||
Olemme jo auttaneet yli 25 000 verkkosivustoa noudattamaan GDPR-, TDDDG ja ePrivacy
Asiakkaidemme joukossa on joitain maailman suurimmista verkkosivustoista ja tunnetuimmista tuotemerkeistä.
… ja paljon muuta.